ClubRecords: |
- Mannen - Vrouwen - |
Onderdeel: | Tijd: | Naam: | Datum: | Locatie: | Wedstrijd: |
5000m | 0:19:44* | Froukje Mijnen | 13/11/11 | Hoorn | Eenhoornloop |
10000m | 0:41:25* | Froukje Mijnen | 29/04/13 | Hoorn | Koninginnenachtloop |
15000m | 1:03:34* | Froukje Mijnen | 20/11/11 | Nijmegen | Zevenheuvelenloop |
16100m | 1:10:11* | Froukje Mijnen | 18/09/11 | Zaandam | Dam tot Damloop |
21095m | 1:30:07* | Froukje Mijnen | 08/01/12 | Egmond aan Zee | PWN Egmond halve marathon |
30000m | 2:13:36* | Froukje Mijnen | 12/02/12 | Schoorl | Groet uit Schoorlrun |
42195m | 4:30:04 | Moniek van Kilsdonk | 25/09/11 | Berlijn | Berlijn Marathon |
Onderdeel: | Tijd: | Naam: | Datum: | Locatie: | Wedstrijd: |
5000m | 0:20:47 | Monique Le Blansch | 04/10/15 | Hoorn | Westfriesgasthuis Loop(t) |
10000m | 0:42:21 | Lonneke van der Laan | 25/04/14 | Hoorn | Exalto.biz Koningsnachtloop |
15000m | |||||
16100m | 1:12:05 | Rita Quist-Kuip | 07/04/13 | Grootebroek | Kloetloop |
21095m | 1:36:05 | Rita Quist-Kuip | 19/06/11 | Medemblik | Stoomtramloop |
30000m | 2:20:43 | Rita Quist-Kuip | 12/02/11 | Schoorl | Groet uit Schoorlrun |
42195m | 3:28:58 | Rita Quist-Kuip | 25/09/11 | Berlijn | Berlijn Marathon |
Onderdeel: | Tijd: | Naam: | Datum: | Locatie: | Wedstrijd: |
5000m | 0:20:45 | Lonneke van der Laan | 09/10/16 | Scharwoude | Nadine OK Run |
10000m | 0:43:48 | Lonneke van der Laan | 13/11/16 | Hoorn | Eenhoornloop |
15000m | 1:15:32 | Christel Brandhoff | 16/01/11 | Delft | Trimloop Delftse Houtloop |
16100m | 1:19:26 | Christel Brandhoff | 10/04/11 | Grootebroek | Kloetloop |
21095m | 1:36:53 | Willy Risselada | 09/02/14 | Schoorl | Groet uit Schoorlrun |
30000m | |||||
42195m | 3:26:45* | Willy Risselada | 13/04/14 | Rotterdam | ABN AMRO marathon Rotterdam |
Onderdeel: | Tijd: | Naam: | Datum: | Locatie: | Wedstrijd: |
5000m | 0:28:02 | Bartina Schepers | 10/04/11 | Grootebroek | Kloetloop |
10000m | 0:46:41 | Inge Smit | 27/03/11 | Zaandam | Evean Zorg Run |
15000m | 1:17:01 | Inge Smit | 02/01/11 | Castricum | Bosloop |
16100m | 1:20:50 | Silvia Arntz | 23/09/12 | Zaandam | Dam tot Damloop |
21095m | 1:30:19 | Inge Smit | 20/03/11 | Hoorn | Hollandia's Dijkenloop |
30000m | 2:28:16 | Inge Smit | 13/02/11 | Schoorl | Groet uit Schoorlrun |
42195m | 3:35:48 | Inge Smit | 22/05/11 | Hoorn | Schutz marathon Hoorn |
Onderdeel: | Tijd: | Naam: | Datum: | Locatie: | Wedstrijd: |
5000m | 0:28:32 | Carin van Bockxmeer | 10/06/11 | Jisp | Luilakpolderloop |
10000m | 0:43:48 | Miriam Zuurbier | 20/03/11 | Hoorn | Hollandia's Dijkenloop |
15000m | 1:18:18 | Winy Grent | 15/04/12 | Amsterdam | Nescioloop |
16100m | 1:20:29 | Winy Grent | 11/11/12 | Hoorn | Eenhoornloop |
21095m | 1:38:25 | Miriam Zuurbier | 22/05/11 | Hoorn | Schutz marathon Hoorn |
30000m | |||||
42195m | 4:54:43 | Jurria Hollak | 25/09/11 | Berlijn | Berlijn Marathon |
Onderdeel: | Tijd: | Naam: | Datum: | Locatie: | Wedstrijd: |
5000m | 0:31:00 | Jurria Hollak | 20/06/14 | Amsterdam | Midzomernachtcross |
10000m | 0:46:14 | Trudy Schoone | 13/11/11 | Hoorn | Eenhoornloop |
15000m | |||||
16100m | 1:51:12 | Carin van Bocksmeer | 18/09/16 | Zaandam | Dam tot Damloop |
21095m | 1:50:18 | Trudy Bakhuijsen | 13/02/11 | Schoorl | Groet uit Schoorlrun |
30000m | |||||
42195m |
Onderdeel: | Tijd: | Naam: | Datum: | Locatie: | Wedstrijd: |
5000m | |||||
10000m | 1:05:00 | Marjan Faber-Zwart | 22/05/11 | Hoorn | Schutz marathon Hoorn |
15000m | |||||
16100m | |||||
21095m | |||||
30000m | |||||
42195m |
Onderdeel: | Tijd: | Naam: | Datum: | Locatie: | Wedstrijd: |
5000m | 0:28:16 | Olga de Vries | 26/04/15 | Hoorn | Exalto.biz Koningsnachtloop |
10000m | 0:55:07 | Olga de Vries | 14/04/13 | Rotterdam | 10 km Loop Rotterdam |
15000m | 1:34:54 | Olga de Vries | 18/11/12 | Nijmegen | Zevenheuvelenloop |
16100m | 1:32:40 | Olga de Vries | 23/09/12 | Zaandam | Dam tot Damloop |
21095m | 2:12:35 | Olga de Vries | 02/06/13 | Hoorn | Schutz marathon Hoorn |
30000m | |||||
42195m |
Onderdeel: | Tijd: | Naam: | Datum: | Locatie: | Wedstrijd: |
5000m | 0:37:09 | Riet Kalsbeek | 01/10/17 | Hoorn | Westfriesgasthuis loop(t) |
10000m | 1:06:26 | Olga de Vries | 12/02/17 | Schoorl | Groet uit Schoorlrun |
15000m | 1:55:47 | Riet Kalsbeek | 15/11/15 | Nijmegen | Zevenheuvelenloop |
16100m | 2:07:57 | Riet Kalsbeek | 17/09/17 | Zaandam | Dam tot Damloop |
21095m | 2:37:06 | Olga de Vries | 16/10/16 | Amsterdam | TCS Amsterdam Marathon |
30000m | |||||
42195m |
Onderdeel: | Tijd: | Naam: | Datum: | Locatie: | Wedstrijd: |
5000m | |||||
10000m | |||||
15000m | |||||
16100m | |||||
21095m | |||||
30000m | |||||
42195m |
Reglement ClubRecords